Исправьте свою ошибку DLL автоматически, воспользовавшись нашим программным обеспечением DLLSearch Client. Или скачайте zip-файл c библиотекой для исправления ошибки вручную.
Для библиотеки tdc.ocx в нашем архиве есть 88 доступных версий.
| SHA256 | Битность и версия | Описание | Вендор | Продукт | Атрибуты | Размер | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00.9600.17905 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.16428 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 75.5 KB | |||
11.00.9600.17905 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.16428 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 61 KB | |||
8.00.7600.16385 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Windows® Internet Explorer | 76.5 KB | |||
11.00.17763.1 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 83 KB | |||
11.00.17763.1 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71 KB | |||
8.00.7600.16385 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Windows® Internet Explorer | 65 KB | |||
11.00.14393.0 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 82 KB | |||
11.00.9600.18858 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.14393.0 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 72 KB | |||
11.00.18362.1 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 83 KB | |||
11.00.18362.1 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71 KB | |||
11.00.9600.18666 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18666 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.17134.1 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 81 KB | |||
11.00.17134.1 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71 KB | |||
11.00.9600.17416 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.17416 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19597 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19597 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18698 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18739 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18763 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18792 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18817 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18838 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18860 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18894 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18921 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18939 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.18978 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19003 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19036 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19081 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19101 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19130 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19155 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19178 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19203 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19230 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19236 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19267 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19301 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19326 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19355 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19377 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19400 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19431 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19463 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19503 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19507 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19541 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
11.00.9600.19572 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 85.5 KB | |||
9.00.8112.16421 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Windows® Internet Explorer | 75 KB | |||
9.00.8112.16421 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Windows® Internet Explorer | 62 KB | |||
11.00.9600.18698 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18739 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18763 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18792 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18817 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18838 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18894 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18921 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18939 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.18978 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19003 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19036 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19081 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19101 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19130 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19155 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19178 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19203 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19230 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19236 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19267 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19301 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19326 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19355 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19377 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19400 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19431 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19463 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19503 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19507 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19541 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB | |||
11.00.9600.19572 | TDC ActiveX Control | Microsoft Corporation | Internet Explorer | 71.5 KB |
Ошибки tdc.ocx возникают по нескольким причинам — например, файл может быть поврежден, удален или не найден на компьютере. Распространенные ошибки библиотек приведены ниже.